IKLIM DESA
Daftar - IKLIM, TANAH DAN EROSI
Tanggal | ||||||||||||||
15/01/2019 | 2.006 | 8 | 20,00 | 20 | 385 | Hitam | Lempung | 0 | 0,00 | 0,00 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
04/01/2019 | 2.006 | 8 | 20,00 | 20 | 385 | Hitam | Lempung | 0 | 0,00 | 0,00 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
29/01/2018 | 2.006 | 8 | 20,00 | 20 | 385 | Hitam | Lempung | 0 | 0,00 | 0,00 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
27/03/2017 | 2.006 | 8 | 20,00 | 20 | 385 | Hitam | Lempung | 0 | 0,00 | 0,00 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
18/01/2016 | 2.006 | 8 | 20,00 | 20 | 385 | Hitam | Lempung | 0 | 0,00 | 0,00 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
22/12/2015 | 2.006 | 8 | 0,00 | 20 | 385 | Hitam | Lempung | 0 | 0,00 | 0,00 | 2,25 | 0,50 | 0,00 | 293,60 |
11/11/2014 | 0 | 8 | 0,00 | 23 | 385 | Hitam | Lempung | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
31/12/2013 | 2.006 | 8 | 0,00 | 20 | 385 | Hitam | Lempung | 0 | 0,00 | 0,00 | 2,25 | 0,50 | 0,00 | 293,60 |
Keterangan
: | Curah Hujan | |
: | Jumlah Bulan Hujan | |
: | Kelembapan Udara | |
: | Suhu Rata-Rata Harian | |
: | Tinggi Diatas Permukaan Laut | |
: | Warna Tanah | |
: | Tekstur Tanah | |
: | Kemiringan Tanah | |
: | Lahan Kritis | |
: | Lahan Terlantar | |
: | Erosi Ringan | |
: | Erosi Sedang | |
: | Erosi Berat | |
: | Tidak Ada Erosi |